സീലിംഗ് ഫാൻ സ്പീഡ് വയർഡ് സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച്

സ്മാർട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ

സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഹാർഡ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| സ്വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ | ഓൺ/ഓഫ്/ഫാൻ വേഗത കൂട്ടുക/താഴ്ത്തുക |
| ശൈലി | സ്പർശിക്കുക |
| നിറം/ഫിനിഷ് | വെള്ള |
| വാൾ പ്ലേറ്റ് വലിപ്പം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| ഗ്രേഡ് | വാസയോഗ്യമായ |
| LED സൂചകങ്ങൾ | അതെ |
| വോൾട്ട് | 120V |
| AC | 60Hz |
| പവർ കപ്പാസിറ്റി | പരമാവധി 150W |
| (എൽഇഡി) | |
| പവർ കപ്പാസിറ്റി | പരമാവധി 450W |
| (ഇൻകാൻഡസെന്റ്/ഹാലൊജൻ) | |
| വൈഫൈ | 802.11 b/g/n @ 2.4GHz |
| മിനിമം ആവശ്യകതകൾ | ന്യൂട്രൽ/ഗ്രൗണ്ട്/ലെഡ്/ലോഡ് വയറുകളുള്ള വൈഫൈ കണക്ഷനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോക്സും |
| വാറൻ്റി | 2 വർഷത്തെ പരിമിത വാറൻ്റി |
| വാൾ പ്ലേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | അതെ |
| നിഷ്പക്ഷത ആവശ്യമാണ് | അതെ |
| LED യുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | അതെ |
| ഇൻകാൻഡസെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | അതെ |
| HID-യുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു | അതെ |
| സ്വിച്ച് ബാക്ക് ഹൗസിംഗ് | 66 x 44.5 x 30 മിമി |
| മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് യൂണിറ്റ് | 105 x 44.5 x 41 മിമി |
| മുഖംമൂടി | 118 x 74 x 7 മിമി |



